FACULTY
薬学部 薬学科
入学年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次数(2の(a)と同数) | 210 | 219 | 186 | 189 | 200 | 146 | 204 |
2年次進級者数 | 188 | 197 | 175 | 174 | 185 | 134 | - |
3年次進級者数 | 174 | 176 | 165 | 163 | 172 | - | - |
4年次進級者数 | 165 | 163 | 155 | 157 | - | - | - |
5年次進級者数 | 160 | 157 | 148 | - | - | - | - |
6年次進級者数 | 160 | 157 | - | - | - | - | - |
2020年度の卒業者については、2015年度入学者が標準修業年限内の卒業者として該当
入学年度 | 2016 |
---|---|
入学者数(a) (一括募集の場合は総数) | 210 |
卒業者数(b) (標準修業年限内の卒業者数) | 129 |
卒業率 (b/a)×100 (標準修業年限内の卒業率) | 61.4% |
国家試験合格者数(c) (標準修業年限内の合格者数) | 121 |
国家試験合格率 (c/a)×100 (標準修業年限内の合格率) | 57.6% |
6年次在籍総数(d) | 169 |
---|---|
卒業者総数(e) (6年次在籍総数の内の卒業者数) | 130 |
卒業留年率 (d-e)/d×100 (卒業延期者数/6年次在籍総数) | 23.1% |
北海道科学大学 薬学部 薬学科
令和4年5月1日現在