FACULTY
薬学部 薬学科
入学年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次数(2の(a)と同数) | 189 | 200 | 146 | 204 | 201 | 194 | 189 |
2年次進級者数 | 174 | 185 | 134 | 174 | 187 | 181 | - |
3年次進級者数 | 163 | 172 | 120 | 157 | 173 | - | - |
4年次進級者数 | 157 | 149 | 114 | 147 | - | - | - |
5年次進級者数 | 153 | 143 | 110 | - | - | - | - |
6年次進級者数 | 153 | 142 | - | - | - | - | - |
卒業者数については、標準修業年限内で卒業した者の数
入学年度 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
入学者数(a) (一括募集の場合は総数) |
189名 | 186名 | 219名 |
卒業者数(b) (標準修業年限内の卒業者数) |
117名 | 116名 | 132名 |
卒業率 (b/a)×100 (標準修業年限内の卒業率) |
61.9% | 62.4% | 60.3% |
国家試験合格者数(c) (標準修業年限内の合格者数) |
99名 | 93名 | 118名 |
国家試験合格率 (c/a)×100 (標準修業年限内の合格率) |
52.4% | 50.0% | 53.9% |
6年次在籍総数(d) | 178 |
---|---|
卒業者総数(e) (6年次在籍総数の内の卒業者数) | 119 |
卒業留年率 (d-e)/d×100 (卒業延期者数/6年次在籍総数) | 33.1% |
北海道科学大学 薬学部 薬学科
令和7年5月1日現在