FACULTY
薬学部 薬学科
入学年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次数(2の(a)と同数) | 219 | 186 | 189 | 200 | 146 | 204 | 201 |
2年次進級者数 | 197 | 175 | 174 | 185 | 134 | 174 | - |
3年次進級者数 | 176 | 165 | 163 | 172 | 120 | - | - |
4年次進級者数 | 163 | 155 | 157 | 149 | - | - | - |
5年次進級者数 | 157 | 148 | 153 | - | - | - | - |
6年次進級者数 | 157 | 147 | - | - | - | - | - |
2022年度の卒業者については、2017年度入学者が標準修業年限内の卒業者として該当
入学年度 | 2017 |
---|---|
入学者数(a) (一括募集の場合は総数) | 219 |
卒業者数(b) (標準修業年限内の卒業者数) | 132 |
卒業率 (b/a)×100 (標準修業年限内の卒業率) | 60.3% |
国家試験合格者数(c) (標準修業年限内の合格者数) | 118 |
国家試験合格率 (c/a)×100 (標準修業年限内の合格率) | 53.9% |
6年次在籍総数(d) | 177 |
---|---|
卒業者総数(e) (6年次在籍総数の内の卒業者数) | 138 |
卒業留年率 (d-e)/d×100 (卒業延期者数/6年次在籍総数) | 22.0% |
北海道科学大学 薬学部 薬学科
令和5年5月1日現在