FACULTY
薬学部 薬学科
入学年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次数(2の(a)と同数) | 226 | 210 | 219 | 186 | 189 | 200 | 146 |
2年次進級者数 | 198 | 188 | 197 | 175 | 174 | 185 | - |
3年次進級者数 | 183 | 174 | 176 | 165 | 163 | - | - |
4年次進級者数 | 176 | 165 | 163 | 155 | - | - | - |
5年次進級者数 | 172 | 160 | 157 | - | - | - | - |
6年次進級者数 | 172 | 160 | - | - | - | - | - |
2020年度の卒業者については、2015年度入学者が標準修業年限内の卒業者として該当
入学年度 | 2015 |
---|---|
入学者数(a) (一括募集の場合は総数) | 226 |
卒業者数(b) (標準修業年限内の卒業者数) | 151 |
卒業率 (b/a)×100 (標準修業年限内の卒業率) | 66.8% |
国家試験合格者数(c) (標準修業年限内の合格者数) | 133 |
国家試験合格率 (c/a)×100 (標準修業年限内の合格率) | 58.8% |
6年次在籍総数(d) | 193 |
---|---|
卒業者総数(e) (6年次在籍総数の内の卒業者数) | 157 |
卒業留年率 (d-e)/d×100 (卒業延期者数/6年次在籍総数) | 18.7% |
北海道科学大学 薬学部 薬学科
令和3年5月1日現在