ACADEMICS
国家試験合格率
2022年3月25日現在の本学学生の国家試験合格状況は次の通りです。
厚生労働省発表資料より
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第109回) | 84 | 84 | 81(2) | 96.4% | 94.7% |
2020年度(第110回) | 75 | 73 | 72(1) | 98.6% | 95.4% |
2021年度(第111回) | 91 | 91 | 89(0) | 97.8% | 96.5% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第55回) | 39 | 39 | 39(0) | 100.0% | 93.2% |
2020年度(第56回) | 32 | 32 | 31(0) | 96.9% | 86.4% |
2021年度(第57回) | 34 | 34 | 33(0) | 97.1% | 88.1% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第33回) | 25 | 25 | 16(0) | 64.0% | 78.8% |
2020年度(第34回) | 25 | 24 | 19(0) | 79.2% | 80.4% |
2021年度(第35回) | 11 | 10 | 10(0) | 100% | 68.5% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第33回) | 51 | 51 | 48(0) | 94.1% | 82.1% |
2020年度(第34回) | 46 | 45 | 44(0) | 97.8% | 91.2% |
2021年度(第35回) | 53 | 51 | 46(0) | 90.2% | 80.5% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度(第72回) | 43 | 32 | 31(0) | 96.9% | 96.9% |
2020年度(第73回) | 55 | 51 | 48(0) | 94.1% | 83.0% |
2021年度(第74回) | 48 | 47 | 47(0) | 100% | 93.6% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする