ACADEMICS
国家試験合格率
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2018年度(第108回) | 89 | 86 | 83 | 96.5% |
2019年度(第109回) | 84 | 84 | 81(2) | 96.4% |
2020年度(第110回) | 75 | 73 | 72 | 98.6% |
合格者数の()内は、社会人数
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2018年度(第54回) | 43 | 43 | 43 | 100.0% |
2019年度(第55回) | 39 | 39 | 39(0) | 100.0% |
2020年度(第56回) | 32 | 32 | 31 | 96.9% |
合格者数の()内は、社会人数
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2018年度(第32回) | 40 | 39 | 32 | 82.1% |
2019年度(第33回) | 25 | 25 | 16(0) | 64.0% |
2020年度(第34回) | 25 | 24 | 19 | 79.2% |
合格者数の()内は、社会人数
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2018年度(第32回) | 63 | 63 | 54 | 85.7% |
2019年度(第33回) | 51 | 51 | 48(0) | 94.1% |
2020年度(第34回) | 46 | 45 | 44 | 97.8% |
合格者数の()内は、社会人数
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2018年度(第71回) | 53 | 52 | 42 | 80.8% |
2019年度(第72回) | 43 | 32 | 31(0) | 96.9% |
2020年度(第73回) | 55 | 51 | 48 | 94.1% |
合格者数の()内は、社会人数